Прайс-лист
Актуальную стоимость и объем лечения уточняйте на консультации. Итоговая цена зависит от клинической ситуации, выбранных материалов и плана лечения.
Диагностика
Обезболивание
Отбеливание
Хирургия
Ортопедия
Рентгенология
Остеопатия
Медикаментозный сон
Детская стоматология
Терапия
Эндодонтия
Профилактика
Диагностика и консультации
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 550 ₽ |
| B01.063.001 | Прием врача-ортодонта первичный | 1 500 ₽ |
| B01.064.003 | Прием врача-стоматолога детского первичный | 1 500 ₽ |
| B01.064.003.1 | Адаптационный прием | 1 820 ₽ |
| B01.065.001 | Прием врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 500 ₽ |
| B01.065.001 | Прием врача-стоматолога-терапевта первичный (выдача справки) | 650 ₽ |
| B01.065.005 | Прием гигиениста стоматологического первичный | 1 500 ₽ |
| B01.066.001 | Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 500 ₽ |
| B01.067.001 | Прием врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 500 ₽ |
| B01.068.001 | Прием врача-стоматолога-имплантолога первичный | 1 500 ₽ |
| B01.068.002 | Прием врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 3 500 ₽ |
Обезболивание
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия с применением импортных карпульных анестетиков | 1 450 ₽ |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 410 ₽ |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия с применением импортных карпульных анестетиков «Ультракаин» | 1 400 ₽ |
Отбеливание зубов
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов за один визит, 2 челюсти в линии улыбки, ZOOM-4 | 40 700 ₽ |
Хирургическая стоматология и имплантация
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A16.03.019.001 | Аутотрансплантация зуба | 36 300 ₽ |
| A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 250 ₽ |
| A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 550 ₽ |
| A16.03.024 | Реконструкция кости | 8 250 ₽ |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 210 ₽ |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 5 500 ₽ |
| A16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 7 150 ₽ |
| A16.07.001.004 | Удаление временного зуба сложное | 1 600 ₽ |
| A16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 8 510 ₽ |
| A16.07.001.006 | Удаление постоянного зуба с подготовкой альвеолярного края к протезированию | 6 920 ₽ |
| A16.07.001.007 | Удаление ретинированного, полуретинированного, дистопированного зуба с разъединением корней | 9 350 ₽ |
| A16.07.001.008 | Удаление ретинированного, полуретинированного, дистопированного зуба с лоскутом и резекцией кортикальной пластинки | 12 100 ₽ |
| A16.07.001.009 | Удаление 8-го зуба | 8 250 ₽ |
| A16.07.001.010 | Удаление ретинированного, полуретинированного, дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 12 100 ₽ |
| A16.07.001.011 | Удаление ретинированного, полуретинированного, дистопированного 8-го зуба с лоскутом и резекцией кортикальной пластинки | 16 500 ₽ |
| A16.07.001.012 | Атравматичное удаление постоянного зуба под имплантацию | 9 350 ₽ |
| A16.07.001.015 | Удаление имплантата | 16 500 ₽ |
| A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием канала | 20 350 ₽ |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2 750 ₽ |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 4 400 ₽ |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 4 400 ₽ |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 18 150 ₽ |
| A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 12 100 ₽ |
| A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 6 600 ₽ |
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4 240 ₽ |
| A16.07.040.001 | Пластика рецессии десны, лоскутная операция с забором трансплантата с бугра верхней челюсти | 18 150 ₽ |
| A16.07.040.002 | Поддесневая инструментация корня, лоскутная операция с забором трансплантата с нёба | 6 660 ₽ |
| A16.07.040.003 | Поддесневая инструментация корня в пределах сегмента | 24 200 ₽ |
| A16.07.040.003 | Поддесневая инструментация корня в пределах сегмента | 7 260 ₽ |
| A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области, аутоблоки | 48 400 ₽ |
| A16.07.041.001 | Направленная регенерация тканей, костная пластика | 24 200 ₽ |
| A16.07.041.002 | Направленная регенерация тканей, костная пластика | 48 400 ₽ |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 6 600 ₽ |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 6 600 ₽ |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 6 600 ₽ |
| A16.07.045 | Вестибулопластика | 18 150 ₽ |
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация Astra Tech (Dentsply), Швеция | 64 130 ₽ |
| A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация SuperLine, Южная Корея / США | 37 000 ₽ |
| A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 16 340 ₽ |
| A16.07.054.01 | Установка формирователя Astra Tech | 9 680 ₽ |
| A16.07.054.011 | Установка заглушки | 2 000 ₽ |
| A16.07.055.001 | Закрытый синус-лифтинг | 22 000 ₽ |
| A16.07.055.002 | Открытый синус-лифтинг | 36 300 ₽ |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита, промывание, рассечение и или иссечение капюшона | 6 050 ₽ |
| A16.07.059 | Гемисекция зуба | 12 100 ₽ |
| A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 12 100 ₽ |
| A16.07.089 | Гингивопластика | 8 470 ₽ |
| A16.07.090 | Гингивотомия | 6 050 ₽ |
| A16.07.090.001 | Гингивотомия с применением хирургического лазера | 6 050 ₽ |
| A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6 050 ₽ |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 770 ₽ |
| A16.07.098 | Перевязка после хирургического вмешательства | 610 ₽ |
| A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 12 100 ₽ |
| A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 9 080 ₽ |
Ортопедическая стоматология
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A16.07.047.019 | Жесткая каппа при бруксизме | 4 840 ₽ |
| A02.07.010.002 | Препарирование зуба под коронку | 6 050 ₽ |
| A02.07.010.001 | Ретракционная подготовка зуба к протезированию | 950 ₽ |
| A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 2 000 ₽ |
| A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силиконовой массы | 2 660 ₽ |
| A02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 5 320 ₽ |
| A02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона аппаратного замешивания | 6 660 ₽ |
| A02.07.010.010 | Снятие оптического оттиска методом сканирования | 3 030 ₽ |
| A02.07.010005.1 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 2 420 ₽ |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба реставрацией цельнокерамической из оксида циркония | 29 040 ₽ |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба реставрацией цельнокерамической из оксида циркония «Экстра» | 39 930 ₽ |
| A16.07.003.003 | Восстановление зуба реставрацией цельнокерамической из оксида циркония exclusive | 52 030 ₽ |
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба временной коронкой прямым методом | 5 320 ₽ |
| A16.07.004.002 | Временная CAD-CAM коронка лабораторным методом | 7 990 ₽ |
| A16.07.004.002.001 | Временная CAD-CAM коронка лабораторным методом на имплантате | 11 980 ₽ |
| A16.07.006.002.001 | Коронка из оксида циркония на титановом абатменте Astra Tech | 71 390 ₽ |
| A16.07.006.002.002 | Коронка из оксида циркония на титановом абатменте | 45 380 ₽ |
| A16.07.006.002.003 | Коронка из оксида циркония на титановом абатменте SuperLine | 48 400 ₽ |
| A16.07.023.001 | Протезирование съемным протезом «Стандарт» | 53 240 ₽ |
| A16.07.023.002 | Протезирование съемным протезом «Стандарт» временным | 39 930 ₽ |
| A16.07.023.003 | Протезирование съемным протезом «Комфорт эстетик» | 66 550 ₽ |
| A16.07.023.004 | Протезирование съемным протезом «Элит» | 79 860 ₽ |
| A16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом | 87 120 ₽ |
| A16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом на аттачменах | 102 490 ₽ |
| A16.07.036.003 | Бюгельное протезирование съемным шинирующим протезом | 110 470 ₽ |
| A16.07.036.004 | Изготовление аттачмена для съемного бюгельного протеза | 21 300 ₽ |
| A16.07.047.018 | Ретенционная каппа, 1 зубной ряд | 6 110 ₽ |
| A16.07.049.001 | Фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент несъемных ортопедических конструкций, 1 ед. | 3 630 ₽ |
Рентгенология
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A06.07.001 | Ортопантомограмма, ОПТГ, запись на диск | 1 200 ₽ |
| A06.07.002 | Трехмерное рентгенологическое исследование двух челюстей, запись на диск | 3 300 ₽ |
| A06.07.003 | Трехмерное рентгенологическое исследование одной челюсти, запись на диск | 2 400 ₽ |
Остеопатия
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A21.30.008 | Остеопатическая коррекция | 6 500 ₽ |
Медикаментозный сон и анестезиология
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| B01.003.004.009 | Внутривенная седация, пропофол, 1 час | 11 000 ₽ |
| B01.003.004.011 | Сочетанная анестезия, седация закисью азота, 1 час | 3 000 ₽ |
| B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз, севоран, первый час | 12 000 ₽ |
| B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз, севоран, последующий час | 12 000 ₽ |
Детская стоматология
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A16.07.002.010.05 | Пломба I, V, VI класс временного зуба | 2 060 ₽ |
| A16.07.002.010.06 | Пломба I, V, VI класс временного зуба при разрушении более 1/2 коронковой части | 2 420 ₽ |
| A16.07.002.011.05 | Пломба II, III класс временного зуба | 2 780 ₽ |
| A16.07.002.011.06 | Пломба II, III класс временного зуба при разрушении более 1/2 коронковой части | 3 630 ₽ |
| A16.07.002.011.07 | Пломба II, III класс временного зуба при разрушении более 2/3 коронковой части | 6 600 ₽ |
| A16.07.002.012.05 | Пломба IV класс временного зуба | 3 030 ₽ |
| A16.07.002.012.06 | Пломба IV класс временного зуба при разрушении 1/2 коронковой части | 3 630 ₽ |
| A16.07.009 | Пульпотомия временного зуба | 1 900 ₽ |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 290 ₽ |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание зуба | 230 ₽ |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 330 ₽ |
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей временного зуба при лечении кариеса и его осложнений | 580 ₽ |
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 580 ₽ |
| B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 1 820 ₽ |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 440 ₽ |
| A16.07.004.008 | Восстановление временного зуба стальной стандартной коронкой 3M ESPE | 5 500 ₽ |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 670 ₽ |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 880 ₽ |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала временного зуба | 1 030 ₽ |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 850 ₽ |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 460 ₽ |
Терапевтическая стоматология
Реставрация зубов
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 780 ₽ |
| A16.07.002.010.01 | Пломба I, V, VI класс постоянного зуба | 4 950 ₽ |
| A16.07.002.010.02 | Пломба I, V, VI класс постоянного зуба при разрушении до 1/2 коронковой части | 6 600 ₽ |
| A16.07.002.010.03 | Пломба I, V, VI класс постоянного зуба при разрушении более 1/2 коронковой части | 8 250 ₽ |
| A16.07.002.010.04 | Пломба I, V, VI класс ранее леченого зуба, с глубоким кариесом | 9 900 ₽ |
| A16.07.002.011.01 | Пломба II, III класс постоянного зуба | 5 170 ₽ |
| A16.07.002.011.02 | Пломба II, III класс постоянного зуба при разрушении до 1/2 коронковой части | 7 700 ₽ |
| A16.07.002.011.03 | Пломба II, III класс постоянного зуба при разрушении более 1/2 коронковой части | 9 350 ₽ |
| A16.07.002.011.04 | Пломба II, III класс ранее леченого зуба с глубоким кариесом | 11 000 ₽ |
| A16.07.002.012.01 | Пломба IV класс постоянного зуба | 5 500 ₽ |
| A16.07.002.012.02 | Пломба IV класс постоянного зуба при разрушении до 1/2 коронковой части | 8 250 ₽ |
| A16.07.002.012.03 | Пломба IV класс постоянного зуба при разрушении 1/2 коронковой части | 9 900 ₽ |
| A16.07.002.012.04 | Пломба IV класс ранее леченого зуба, с глубоким кариесом | 12 100 ₽ |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание зуба | 290 ₽ |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 330 ₽ |
| A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5 870 ₽ |
| A16.07.031.01 | Формирование культи зуба композитным материалом Luxa-Core | 7 330 ₽ |
| A16.07.031.02 | Восстановление зуба материалом Luxa-Core с использованием стекловолоконного штифта | 11 920 ₽ |
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 580 ₽ |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 460 ₽ |
| A16.07.002.001 | Эндодонтическое восстановление зуба | 8 800 ₽ |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 670 ₽ |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 460 ₽ |
Эндодонтия
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 2 660 ₽ |
| A16.07.008.002.01 | Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации | 1 760 ₽ |
| A16.07.008.002.02 | Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами методом вертикальной конденсации | 2 370 ₽ |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2 790 ₽ |
| A16.07.009 | Пульпотомия, ампутация коронковой пульпы | 2 420 ₽ |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2 340 ₽ |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 900 ₽ |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта, вкладки | 2 660 ₽ |
| A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручными инструментами | 1 760 ₽ |
| A16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала ранее леченного пастой | 3 030 ₽ |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формалиновым методом | 3 370 ₽ |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 850 ₽ |
Профилактика и профессиональная гигиена
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 1 330 ₽ |
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 940 ₽ |
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 1 330 ₽ |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область, Траумель | 830 ₽ |
| A11.07.012.01 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 470 ₽ |
| A11.07.012.02 | Глубокое фторирование эмали зубов одной челюсти с использованием каппы | 1 880 ₽ |
| A11.07.012.03 | Глубокое фторирование зубов одной челюсти с использованием лака Flour Protector | 2 000 ₽ |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 670 ₽ |
| A11.07.024.01 | Комплекс ремотерапии для домашнего использования, изготовление индивидуальной каппы, ROCS minerals gel | 7 720 ₽ |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 450 ₽ |
| A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 730 ₽ |
| A14.07.008 | Обучение индивидуальной гигиене полости рта, подбор средств и предметов гигиены | 310 ₽ |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 400 ₽ |
| A16.07.019 | Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта, одно соединение | 2 930 ₽ |
| A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 1 070 ₽ |
| A16.07.051.01 | Профессиональная гигиена полости рта у детей, одна челюсть | 730 ₽ |
| A16.07.051.02 | Профессиональная гигиена полости рта с Air-Flow, одна челюсть | 3 030 ₽ |
| A16.07.051.03 | Профессиональная гигиена полости рта, ультразвук и полировка, одна челюсть | 1 880 ₽ |
| A16.07.051.04 | Профессиональная гигиена полости рта, косметическая комбинированная чистка с Air-Flow, одна челюсть | 1 880 ₽ |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 460 ₽ |
| A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 530 ₽ |
| A25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 0 ₽ |
| B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников, адаптивный прием | 1 820 ₽ |